Depois de uma sexta feira com tempo bom e temperatura na casa dos 20 graus, o sábado amanheceu com céu nublado e a chuva chegou poucos minutos antes da tomada de tempo que definiu o grid de largada para mais uma etapa.
  
 
Rodrigo Giordano, piloto do carro numeral 38 entrou na pista e conseguiu fazer o melhor tempo da sessão, com 2m13s379. "Ontem os treinos foram com pista seca e não tivemos tempo de mudar o acerto para hoje, indo com a mesma configuração pra pista, a chuva veio um pouco antes do inicio do treino e depois ainda piorou por conta do óleo acumulado na pista do dia anterior, mesmo assim consegui encaixar uma volta boa fizemos o melhor tempo", disse Giordano. Sobre a estratégia para amanha ele contou que não faz muitos planos, já que o setup do carro não será mudado, pois  está confiante com o acerto do carro, que virou bons tempos tanto em com pista seca quanto na chuva. "Amanha é largar bem e tentar me distanciar do pelotão, pois logo ao meu lado na primeira fila terei o líder do campeonato Pedro Pimenta e na fila de trás o Rafael que é o vice líder e o lado dele, o João Ometto. Terei bastante trabalho, mas confio no carro que está muito bem acertado" completou o piloto.
 
 O grid de largada para a terceira etapa ficou assim:  
      
| Pos | Start | Pilot | Dif | Best Lap | Speed Av | 
| 1 | 38 | Vinicius Leite (M)/ Rodrigo Leite | 0.000 | 2:13.379 | 116.303 km/h | 
| 2 | 51 | P. Pimenta (M) | 0.127 | 2:13.506 | 116.193 km/h | 
| 3 | 54 | Rafael Lopes | 0.369 | 2:13.748 | 115.982 km/h | 
| 4 | 75 | João Ometto Neto | 1.423 | 2:14.802 | 115.075 km/h | 
| 5 | 113 | Rodrigo Helal | 1.636 | 2:15.015 | 114.894 km/h | 
| 6 | 45 | Daniel Kelemen | 3.517 | 2:16.896 | 113.315 km/h | 
| 7 | 9 | Marco Maragno | 3.777 | 2:17.156 | 113.1 km/h | 
| 8 | 64 | Marcos Philippi | 3.859 | 2:17.238 | 113.033 km/h | 
| 9 | 3 | Ricardo Alvarez | 4.181 | 2:17.560 | 112.768 km/h | 
| 10 | 25 | Jorge Schuback (M) | 5.089 | 2:18.468 | 112.029 km/h | 
| 11 | 79 | Daniel Alberici | 5.804 | 2:19.183 | 111.453 km/h | 
| 12 | 78 | Arnaldo Santos / Fausto Camacho (M) | 9.266 | 2:22.645 | 108.748 km/h | 
| 13 | 59 | Henrique Lamberti (M)/ José Oliveira (M) | 12.184 | 2:25.563 | 106.568 km/h | 
| 14 | 12 | Fabio Mencarelli | 39.943 | 2:53.322 | 89.5 km/h | 
| DQ | 87 | Luiz Carlos Zappelini (M) | 0.000 | 2:17.395 | 112.904 km/h | 
| DQ | 21 | Everson de Paula | 0.000 | 2:24.242 | 107.544 km/h | 
 
 
 
 Opalas se preparam para o inicio da classificação, na chuva! Foto: Barbara Bonfim/OSR
Opalas se preparam para o inicio da classificação, na chuva! Foto: Barbara Bonfim/OSR 
A programação de domingo tem inicio às 10h35 com o tradicional desfile dos opaleiros, em seguida segue a formação do grid e as 11h05 acontece a largada para a primeira prova do dia. Na parte da tarde acontece a segunda prova, com largada prevista para as 13h55.
 
 Os opalas da Old Stock Race utilizam pneus Pirelli P1, discos de freio Fremax, embreagens Ceramic Power, comandos de válvulas Kuir e pistões AFP.
 
 Fotos: Humberto Silva/OSR e Barbara Bonfim/OSR
 
 Informações: Sergio Rodrigues
 imprensa@oldstockrace.com.br 